Tento článek navazuje na příspěvek, ve kterém jsem poskytl přehled Datových typů v SQL Server (viz. SQL Datové typy – Přehled). V něm najdete seznam všech systémových datových typů, se kterými se můžete setkat. Nyní se zaměříme na další z kategorií ze zmíněného přehledu t-sql Date and time datové typy
Specifikace datumových datových typů bude poněkud kratší než minulý článek o číselných datových typech, protože tu není nic moc co vymýšlet. Je to jednoduché.
SQL Date and Time datové typy
Datový typ | Rozsah datového typu | Výsledný Formát | Velikost |
DATE | 0001-01-01 až 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 3 Bytes |
TIME | 00:00:00.0000000 až 23:59:59.9999999 | hh:mm:ss[.nnnnnnn] | 3-5 Bytes |
SMALLDATETIME | 1900-01-01 až 2079-06-06 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 4 Bytes |
DATETIME | 1753-01-01 až 9999-12-31 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnn] | 8 Bytes |
DATETIME2 | 0001-01-01 00:00:00.0000000 až 9999-12-31 23:59:59.9999999 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] | 6-8 Bytes |
DATETIMEOFFSET | 0001-01-01 00:00:00.0000000 až 9999-12-31 23:59:59.9999999 (UTC) | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] [+|-]hh:mm | 8-10 Bytes |
Za vypíchnutí stojí:
- Datový typ DATETIMEOFFSET, který umožňuje jako jediný příjmout informaci o časové zóně. To může být dobrá volba pro globálně zaměřené databáze
- DATETIME pojme datumy “až” od roku 1753
- SMALLDATETIME pojme datumy od roku 1900
Více infromací do většího detailu k datumovým datovým typům najdete na webu microsoft zde